Aries Specialty Filters
1/2 LB KDF/GAC CARTRIDGE
1 LB KDF/GAC CARTRIDGE
1.5 LB KDF/GAC CARTRIDGE
2.5 LB KDF/GAC CARTRIDGE
2.5 LB 100% KDF CARTRIDGE
4 LB 100% KDF CARTRIDGE

Description
| Aries Filter Works Filters 9 3/4" x 2 3/4"OD | Box Qty | Part No. |
|---|---|---|
| 1/2 LB KDF/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-10-2010 |
| 1 LB KDF/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-10-2011 |
| 1.5 LB KDF/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-10-2115 |
| 2.5 LB KDF/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-10-2125 |
| 2.5 LB 100% KDF CARTRIDGE | 12 | AF-10-2055 |
| 4 LB 100% KDF CARTRIDGE | 12 | AF-10-2054 |
| SOFTENING CARTRIDGE; CLEAR | 12 | AF-10-3000 |
| SOFTENING CARTRIDGE | 12 | AF-10-3003 |
| IRON/LEAD CARTRIDGE | 12 | AF-10-3005 |
| SODIUM REDUCTION CARTRIDGE | 12 | AF-10-3006 |
| 100% CALCITE CARTRIDGE | 12 | AF-10-3231 |
| ARSENIC REDUCTION | 12 | AF-10-3695 |
| 8 OZ. PHOSPHATE/GAC 1 | 12 | AF-10-3305 |
| LB PHOSPHATE/GAC | 12 | AF-10-3310 |
| 1 LB 100% PHOSPHATE CARTRIDGE | 12 | AF-10-3311 |
| 2 LB 100% PHOSPHATE CARTRIDGE | 12 | AF-10-3300 |
| NITRATE REDUCTION CARTRIDGE | 12 | AF-10-3610 |
| ACTIVATED ALUMINA CARTRIDGE | 12 | AF-10-3690 |
| DI MIXBED/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-10-4011-CS |
| MIXBED COLOR CHANGE | 12 | AF-10-4030 |
| 50%CALCITE/50%COROSEX | 12 | AF-10-3232 |
| ORGANIC/TANNIN REDUCTION CARTRIDGE | 12 | AF-10-3622 |
| Aries Filter Works Filters 20" x 2 3/4"OD | Box Qty | Part No. |
|---|---|---|
| 1 LB KDF/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-10-2011 |
| 2.5 LB KDF/GAC CARTRIDGE 4 | 12 | AF-20-2125 |
| LB 100% KDF CARTRIDGE | 12 | AF-20-2014 |
| SOFTENING CARTRIDGE | 12 | AF-20-3003 |
| 4 OZ.PHOSPHATE/GAC 1 | 12 | AF-20-3302 |
| LB PHOSPHATE/GAC | 12 | AF-20-3310 |
| 100% PHOSPHATE 4 LB | 12 | AF-20-3314 |
| DI MIXBED | 12 | AF-20-4010 |
| IRON & LEAD REDUCTION | 12 | AF-20-3005 |
| 100% CALCITE | 12 | AF-20-3231 |
| ARSENIC REDUCTION | 12 | AF-20-3695 |
| NITRATE SELECTIVE | 12 | AF-20-3610 |
| ORGANIC TANNIN REDUCTION | 12 | AF-20-3622 |
| ACTIVATED ALUMINA CARTRIDGE | 12 | AF-20-3690 |
| DI MIXBED/GAC CARTRIDGE | 12 | AF-20-4000 |
| Aries Filter Works Filters 9 3/4" x 4.5"OD | Box Qty | Part No. |
|---|---|---|
| ALL PHOSPHATE 4 LBS | 4 | AF-10-3314-BB |
| GAC / PHOSPHATE | 4 | AF-10-3335-BB |
| 5LBKDF | 4 | AF-10-2055-BB |
| 10 LB KDF | 4 | AF-10-2060-BB |
| 1.5 LB KDF / GAC | 4 | AF-10-2115-BB |
| 3 LB KDF/GAC | 4 | AF-10-2013-BB |
| 5 LB KDF/GAC | 4 | AF-10-2015-BB |
| SOFTENING CARTRIDGE | 4 | AF-10-3003-BB |
| IRON/LEAD CARTRIDGE | 4 | AF-10-3005-BB |
| 100% CALCITE | 4 | AF-10-3231-BB |
| ARSENIC REDUCTION | 4 | AF-10-3695-BB |
| NITRATE SELECTIVE CARTRIDGE | 4 | AF-10-3610-BB |
| ACTIVATED ALUMINA CARTRIDGE | 4 | AF-10-3690-BB |
| DI / MIXED BED RESIN | 4 | AF-10-4000-BB |
| Aries Filter Works Filters 20" x 4.5"OD | Box Qty | Part No. |
|---|---|---|
| ALL PHOSPHATE 8 LBS | 4 | AF-20-3318-BB |
| GAC / PHOSPHATE 5 LBS | 4 | AF-20-3350-BB |
| 1.5 LB KDF / GAC | 4 | AF-20-2115-BB |
| 3 LB KDF / GAC | 4 | AF-20-2013-BB |
| 5 LB KDF/GAC | 4 | AF-20-2015-BB |
| SOFTENING CARTRIDGE | 4 | AF-20-3003-BB |
| IRON/LEAD CARTRIDGE | 4 | AF-20-3005-BB |
| 100% CALCITE | 4 | AF-20-3231-BB |
| ARSENIC REDUCTION | 4 | AF-20-3695-BB |
| NITRATE SELECTIVE CARTRIDGE | 4 | AF-20-3610-BB |
| ACTIVATED ALUMINA CARTRIDGE | 4 | AF-20-3690-BB |
| DI / MIXED BED RESIN | 4 | AF-20-4000-BB |







